| +0 mm | ||
| Code | Material | Range |
| 1051.160 | TIT | Ø16mm, H 10.5mm |
| 1051.180 | TIT | Ø18mm, H 10.5mm |
| 1051.200 | TIT | Ø20mm, H 12.5mm |
| 1051.220 | TIT | Ø22mm, H 12.5mm |
| 1051.240 | TIT | Ø24mm, H 12.5mm |
| 1051.260 | TIT | Ø26mm, H 12.5mm |
| +2 mm | ||
| Code | Material | Range |
| 1052.160 | TIT | Ø16mm, H 12.5mm |
| 1052.180 | TIT | Ø18mm, H 12.5mm |
| 1052.200 | TIT | Ø20mm, H 14.5mm |
| 1052.220 | TIT | Ø22mm, H 14.5mm |
| 1052.240 | TIT | Ø24mm, H 14.5mm |
| 1052.260 | TIT | Ø26mm, H 14.5mm |
| +4 mm | ||
| Code | Material | Range |
| 1053.160 | TIT | Ø16mm, H 14.5mm |
| 1053.180 | TIT | Ø18mm, H 14.5mm |
| 1053.200 | TIT | Ø20mm, H 16.5mm |
| 1053.220 | TIT | Ø22mm, H 16.5mm |
| 1053.240 | TIT | Ø24mm, H 16.5mm |
| 1053.260 | TIT | Ø26mm, H 16.5mm |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis