| Code-TIT | Size(mm) | ||
| 4° X 25mm | 8° X 25mm | 11° X 25mm | |
| 701.25.07 | 702.25.07 | 703.25.07 | 7 |
| 701.25.08 | 702.25.08 | 703.25.08 | 8 |
| 701.25.09 | 702.25.09 | 703.25.09 | 9 |
| 701.25.10 | 702.25.10 | 703.25.10 | 10 |
| 701.25.11 | 702.25.11 | 703.25.11 | 11 |
| 701.25.12 | 702.25.12 | 703.25.12 | 12 |
| Code-TIT | Size(mm) | ||
| 4° X 25mm | 8° X 25mm | 11° X 25mm | |
| 753.25.07 | 754.25.07 | 755.25.07 | 7 |
| 753.25.08 | 754.25.08 | 755.25.08 | 8 |
| 753.25.09 | 754.25.09 | 755.25.09 | 9 |
| 753.25.10 | 754.25.10 | 755.25.10 | 10 |
| 753.25.11 | 754.25.11 | 755.25.11 | 11 |
| 753.25.12 | 754.25.12 | 755.25.12 | 12 |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis